Rettifica Steel Ball Cina Fornitore
Dimensioni: 20 mm-150 mm
Materiale: B2, B3, B6, 45#, 40Cr, 42CrMo, 65MN, 60MN,
Durezza uniforme;
Alta resistenza all'usura;
Basso tasso di rottura;
Senza perdita di round;
Elevata tenacità agli urti;
tasso di rottura: 1%
La produzione annuale è di oltre 100.000 tonnellate;
Grinding Steel Ball China Produttore è qui.
Produciamo sfere d'acciaio per rettifica
I prodotti di esportazione hanno superato l'ispezione SGS, i test BV, ecc., Il perseguimento della qualità qualificata al 100% come obiettivo.
Se il cliente ha bisogno di una terza parte per riesaminare i risultati dell'ispezione, la nostra azienda può aiutare a gestire l'ispezione internazionale SGS (la più autorevole organizzazione di ispezione internazionale).
Composizione chimica della sfera di macinazione forgiata:
| Materiali | C% | E% | Mio% | P% | S% | Cr% |
| B2 | 0,70-0,85 | 0,17-0,37 | 0.70-1.00 | 0,035 | 0,035 | 0,4-0,6 |
| B2-1 | 0,55-0,70 | 0.15-0.30 | 0,65-0,85 | 0,020 | 0,020 | 0,70-1,10 |
| B2 ad alto tenore di carbonio | 0,85-1,10 | 0,15-0,45 | 0,40-1,20 | 0,035 | 0,035 | 0,20-1,10 |
| B3 | 0,58-0,66 | 1.70-1.90 | 0,68-0,80 | 0,030 | 0,030 | 0,78-0,90 |
| 45# | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,035 | 0,035 | 0,25 max |
| B4 | 0,65-0,75 | 1.20-1.40 | 0,50-0,70 | 0,025 | 0,025 | 0.85-1.00 |
| B6 | 0,75-0,90 | 0,17-0,37 | 0,8-1,02 | 0,035 | 0,035 | 0,88-0,98 |
| B6-1 | 0,82-0,90 | 0,15-0,35 | 0,90-1,05 | 0,020 | 0,020 | 0,88-0,98 |
| QUESTO | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,95-1,05 | 0,025 | 0,025 | 0,45-0,55 |
| 1090 | 0,90-1,10 | 0,17-0,37 | 0,60-0,90 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 42CrMo | 0,38-0,45 | 0,20-0,40 | 0,50-0,80 | 0,035 | 0,035 | 0,90-1,20 |
| 40Cr | 0,37-0,45 | 0,20-0,40 | 0,50-0,80 | 0,035 | 0,035 | 0,80-1,10 |
| 65MN | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0,035 | 0,035 | 0,25 |
| 60 MN | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0.70-1.00 | 0,035 | 0,035 | 0,25 |
| 50 MN | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0.70-1.00 | 0,035 | 0,035 | 0,25 |
Specifica di
| Diametro (millimetro) | Tolleranza del diametro (millimetro) | Durezza superficiale (HRC) | Resistenza all'impatto (j/cm2) |
| F20 · | 2 | 60 HRC | 12 |
| F25 · | |||
| F30 · | |||
| F40 · | |||
| F50 · | |||
| F60 · | 3 | ||
| F70 · | |||
| F80 · | |||
| F90 · | |||
| F100 · | 4 | ||
| 110 | |||
| F120 · | 58HRC | ||
| F130 · | |||
| 140 | 4 | 55HRC | |
| 150 |
Siamo un produttore professionale di sfere d'acciaio per rettifica,
| Materiali | C% | E% | Mio% | P% | S% | Cr% |
| B2 | 0,70-0,85 | 0,17-0,37 | 0.70-1.00 | 0,035 | 0,035 | 0,4-0,6 |
| B2-1 | 0,55-0,70 | 0.15-0.30 | 0,65-0,85 | 0,020 | 0,020 | 0,70-1,10 |
| B2 ad alto tenore di carbonio | 0,85-1,10 | 0,15-0,45 | 0,40-1,20 | 0,035 | 0,035 | 0,20-1,10 |
| B3 | 0,58-0,66 | 1.70-1.90 | 0,68-0,80 | 0,030 | 0,030 | 0,78-0,90 |
| 45# | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,035 | 0,035 | 0,25 max |
| B4 | 0,65-0,75 | 1.20-1.40 | 0,50-0,70 | 0,025 | 0,025 | 0.85-1.00 |
| B6 | 0,75-0,90 | 0,17-0,37 | 0,8-1,02 | 0,035 | 0,035 | 0,88-0,98 |
| B6-1 | 0,82-0,90 | 0,15-0,35 | 0,90-1,05 | 0,020 | 0,020 | 0,88-0,98 |
| QUESTO | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,95-1,05 | 0,025 | 0,025 | 0,45-0,55 |
| 1090 | 0,90-1,10 | 0,17-0,37 | 0,60-0,90 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 42CrMo | 0,38-0,45 | 0,20-0,40 | 0,50-0,80 | 0,035 | 0,035 | 0,90-1,20 |
| 40Cr | 0,37-0,45 | 0,20-0,40 | 0,50-0,80 | 0,035 | 0,035 | 0,80-1,10 |
| 65MN | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0,035 | 0,035 | 0,25 |
| 60 MN | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0.70-1.00 | 0,035 | 0,035 | 0,25 |
| 50 MN | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0.70-1.00 | 0,035 | 0,035 | 0,25 |



