Rettifica sfere d'acciaio
1. Grado: 45 #, 50Mn, 60Mn, 65Mn, B2, B3, BL, BG
2. Diametro: 15mm-150mm
3. Durezza: HRC 55-65
4. Tasso di rottura: <1%
5. Valore di impatto: >12j / Cm ^ 2
6. Tempi di caduta della palla: ≥20000
Siamo un produttore professionale di sfere di acciaio di rettifica e barre di rettifica in Cina, e in grado di fornire tutti i tipi di materiale di sfere di acciaio di rettifica, asta di rettifica e i nostri prodotti sono esportati in USA, CANADA, CILE, SUD AFRICA, COREA E GIAPPONE più di 20 paesi e regioni del mondo. I nostri prodotti hanno ottenuto la certificazione di qualità ISO9001 .
I mezzi di macinazione sono un bene prezioso ampiamente utilizzato nella produzione di cemento, nell'industria mineraria, in particolare nelle miniere di oro, argento, rame e zinco, nelle centrali elettriche per la macinazione del carbone, nella macinazione del calcare per la desolforazione dei gas di combustione, nella produzione di blocchi aerati e così via.
Materiali |
C% |
E% |
Mio% |
P% |
S% |
Cr% |
B2 |
0,70-0,85 |
0,17-0,37 |
0.70-1.00 |
0,035 |
0,035 |
0,4-0,6 |
B2-1 |
0,55-0,70 |
0.15-0.30 |
0,65-0,85 |
0,020 |
0,020 |
0,70-1,10 |
B2 ad alto tenore di carbonio |
0,85-1,10 |
0,15-0,45 |
0,40-1,20 |
0,035 |
0,035 |
0,20-1,10 |
B3 |
0,58-0,66 |
1.70-1.90 |
0,68-0,80 |
0,030 |
0,030 |
0,78-0,90 |
45# |
0,42-0,50 |
0,17-0,37 |
0,5-0,8 |
0,035 |
0,035 |
0,25 max |
B4 |
0,65-0,75 |
1.20-1.40 |
0,50-0,70 |
0,025 |
0,025 |
0.85-1.00 |
B6 |
0,75-0,90 |
0,17-0,37 |
0,8-1,02 |
0,035 |
0,035 |
0,88-0,98 |
B6-1 |
0,82-0,90 |
0,15-0,35 |
0,90-1,05 |
0,020 |
0,020 |
0,88-0,98 |
QUESTO |
0,95-1,05 |
0,15-0,35 |
0,95-1,05 |
0,025 |
0,025 |
0,45-0,55 |
1090 |
0,90-1,10 |
0,17-0,37 |
0,60-0,90 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
42CrMo |
0,38-0,45 |
0,20-0,40 |
0,50-0,80 |
0,035 |
0,035 |
0,90-1,20 |
40Cr |
0,37-0,45 |
0,20-0,40 |
0,50-0,80 |
0,035 |
0,035 |
0,80-1,10 |
65MN |
0,62-0,70 |
0,17-0,37 |
0,90-1,20 |
0,035 |
0,035 |
0,25 |
60 MN |
0,57-0,65 |
0,17-0,37 |
0.70-1.00 |
0,035 |
0,035 |
0,25 |
50 MN |
0,48-0,56 |
0,17-0,37 |
0.70-1.00 |
0,035 |
0,035 |
0,25 |
Diametro (millimetro) |
Tolleranza del diametro (millimetro) |
Durezza superficiale (HRC) |
Resistenza all'impatto (j/cm2) |
20 |
2 |
60 HRC |
12 |
25 |
|||
30 |
|||
40 |
|||
50 |
|||
60 |
3 |
||
70 |
|||
80 |
|||
90 |
|||
100 |
4 |
||
110 |
|||
120 |
58HRC |
||
130 |
|||
140 |
4 |
55HRC |
|
150 |
Campo di applicazione: miniere, cementifici, centrali elettriche, industrie chimiche ecc.
Imballaggio di
(1) Borsa contenitore: diametro 20 mm-150 mm
(2)Tamburi in acciaio:Dia20mm-80mm 900kg/tamburo
(3) Tamburo d'acciaio su pallet o borsa su pallet
Diametro (millimetro) | Tolleranza del diametro (millimetro) | Durezza superficiale (HRC) | Resistenza all'impatto (j/cm2) |
F20 · | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 · | |||
F30 · | |||
F40 · | |||
F50 · | |||
F60 · | 3 | ||
F70 · | |||
F80 · | |||
F90 · | |||
F100 · | 4 | ||
110 | |||
F120 · | 58HRC | ||
F130 · | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Diametro (millimetro) | Tolleranza del diametro (millimetro) | Durezza superficiale (HRC) | Resistenza all'impatto (j/cm2) |
F20 · | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 · | |||
F30 · | |||
F40 · | |||
F50 · | |||
F60 · | 3 | ||
F70 · | |||
F80 · | |||
F90 · | |||
F100 · | 4 | ||
110 | |||
F120 · | 58HRC | ||
F130 · | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Diametro (millimetro) | Tolleranza del diametro (millimetro) | Durezza superficiale (HRC) | Resistenza all'impatto (j/cm2) |
F20 · | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 · | |||
F30 · | |||
F40 · | |||
F50 · | |||
F60 · | 3 | ||
F70 · | |||
F80 · | |||
F90 · | |||
F100 · | 4 | ||
110 | |||
F120 · | 58HRC | ||
F130 · | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Diametro (millimetro) | Tolleranza del diametro (millimetro) | Durezza superficiale (HRC) | Resistenza all'impatto (j/cm2) |
F20 · | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 · | |||
F30 · | |||
F40 · | |||
F50 · | |||
F60 · | 3 | ||
F70 · | |||
F80 · | |||
F90 · | |||
F100 · | 4 | ||
110 | |||
F120 · | 58HRC | ||
F130 · | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Diametro (millimetro) | Tolleranza del diametro (millimetro) | Durezza superficiale (HRC) | Resistenza all'impatto (j/cm2) |
F20 · | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 · | |||
F30 · | |||
F40 · | |||
F50 · | |||
F60 · | 3 | ||
F70 · | |||
F80 · | |||
F90 · | |||
F100 · | 4 | ||
110 | |||
F120 · | 58HRC | ||
F130 · | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Diametro (millimetro) | Tolleranza del diametro (millimetro) | Durezza superficiale (HRC) | Resistenza all'impatto (j/cm2) |
F20 · | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 · | |||
F30 · | |||
F40 · | |||
F50 · | |||
F60 · | 3 | ||
F70 · | |||
F80 · | |||
F90 · | |||
F100 · | 4 | ||
110 | |||
F120 · | 58HRC | ||
F130 · | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Diametro (millimetro) | Tolleranza del diametro (millimetro) | Durezza superficiale (HRC) | Resistenza all'impatto (j/cm2) |
F20 · | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 · | |||
F30 · | |||
F40 · | |||
F50 · | |||
F60 · | 3 | ||
F70 · | |||
F80 · | |||
F90 · | |||
F100 · | 4 | ||
110 | |||
F120 · | 58HRC | ||
F130 · | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Diametro (millimetro) | Tolleranza del diametro (millimetro) | Durezza superficiale (HRC) | Resistenza all'impatto (j/cm2) |
F20 · | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 · | |||
F30 · | |||
F40 · | |||
F50 · | |||
F60 · | 3 | ||
F70 · | |||
F80 · | |||
F90 · | |||
F100 · | 4 | ||
110 | |||
F120 · | 58HRC | ||
F130 · | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Diametro (millimetro) | Tolleranza del diametro (millimetro) | Durezza superficiale (HRC) | Resistenza all'impatto (j/cm2) |
F20 · | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 · | |||
F30 · | |||
F40 · | |||
F50 · | |||
F60 · | 3 | ||
F70 · | |||
F80 · | |||
F90 · | |||
F100 · | 4 | ||
110 | |||
F120 · | 58HRC | ||
F130 · | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Diametro (millimetro) | Tolleranza del diametro (millimetro) | Durezza superficiale (HRC) | Resistenza all'impatto (j/cm2) |
F20 · | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 · | |||
F30 · | |||
F40 · | |||
F50 · | |||
F60 · | 3 | ||
F70 · | |||
F80 · | |||
F90 · | |||
F100 · | 4 | ||
110 | |||
F120 · | 58HRC | ||
F130 · | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Diametro (millimetro) | Tolleranza del diametro (millimetro) | Durezza superficiale (HRC) | Resistenza all'impatto (j/cm2) |
F20 · | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 · | |||
F30 · | |||
F40 · | |||
F50 · | |||
F60 · | 3 | ||
F70 · | |||
F80 · | |||
F90 · | |||
F100 · | 4 | ||
110 | |||
F120 · | 58HRC | ||
F130 · | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Diametro (millimetro) | Tolleranza del diametro (millimetro) | Durezza superficiale (HRC) | Resistenza all'impatto (j/cm2) |
F20 · | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 · | |||
F30 · | |||
F40 · | |||
F50 · | |||
F60 · | 3 | ||
F70 · | |||
F80 · | |||
F90 · | |||
F100 · | 4 | ||
110 | |||
F120 · | 58HRC | ||
F130 · | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Diametro (millimetro) | Tolleranza del diametro (millimetro) | Durezza superficiale (HRC) | Resistenza all'impatto (j/cm2) |
F20 · | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 · | |||
F30 · | |||
F40 · | |||
F50 · | |||
F60 · | 3 | ||
F70 · | |||
F80 · | |||
F90 · | |||
F100 · | 4 | ||
110 | |||
F120 · | 58HRC | ||
F130 · | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Diametro (millimetro) | Tolleranza del diametro (millimetro) | Durezza superficiale (HRC) | Resistenza all'impatto (j/cm2) |
F20 · | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 · | |||
F30 · | |||
F40 · | |||
F50 · | |||
F60 · | 3 | ||
F70 · | |||
F80 · | |||
F90 · | |||
F100 · | 4 | ||
110 | |||
F120 · | 58HRC | ||
F130 · | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Diametro (millimetro) | Tolleranza del diametro (millimetro) | Durezza superficiale (HRC) | Resistenza all'impatto (j/cm2) |
F20 · | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 · | |||
F30 · | |||
F40 · | |||
F50 · | |||
F60 · | 3 | ||
F70 · | |||
F80 · | |||
F90 · | |||
F100 · | 4 | ||
110 | |||
F120 · | 58HRC | ||
F130 · | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Diametro (millimetro) | Tolleranza del diametro (millimetro) | Durezza superficiale (HRC) | Resistenza all'impatto (j/cm2) |
F20 · | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 · | |||
F30 · | |||
F40 · | |||
F50 · | |||
F60 · | 3 | ||
F70 · | |||
F80 · | |||
F90 · | |||
F100 · | 4 | ||
110 | |||
F120 · | 58HRC | ||
F130 · | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Diametro (millimetro) | Tolleranza del diametro (millimetro) | Durezza superficiale (HRC) | Resistenza all'impatto (j/cm2) |
F20 · | 2 | 60 HRC | 12 |
F25 · | |||
F30 · | |||
F40 · | |||
F50 · | |||
F60 · | 3 | ||
F70 · | |||
F80 · | |||
F90 · | |||
F100 · | 4 | ||
110 | |||
F120 · | 58HRC | ||
F130 · | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |